<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://haitousensen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ひとり配当戦線</title>
		<link><![CDATA[https://haitousensen.com]]></link>
		<description><![CDATA[ひとり配当戦線]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 15:00:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://haitousensen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/pfe-buy-20260105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/pfe-buy-20260105/]]></link>
			<title>【配当目的】PFEを仕込みました｜落ちるナイフでも、致命傷は避ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 15:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/rakuten-account-open-smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/rakuten-account-open-smartphone/]]></link>
			<title>楽天証券の口座開設が不安な人へ｜スマホ申込の全体像と「迷わない考え方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 15:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/sekisui-house-dividend-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/sekisui-house-dividend-investment/]]></link>
			<title>積水ハウスを100株購入｜配当利回り4％超×増配継続に惹かれた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/true-luxury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/true-luxury/]]></link>
			<title>日常の安寧こそが最大の贅沢だった｜贅沢の定義が変わった30歳のリアルな資産形成と思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/2026-01-assets-dividend-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/2026-01-assets-dividend-report/]]></link>
			<title>戦線日誌：2026年1月｜配当金と資産のリアル報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 11:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/grans-remedy-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/grans-remedy-review/]]></link>
			<title>10年以上使い続けている理由｜足の臭いに本気で悩んでいた僕がグランズレメディを手放せない話（※個人の体験談）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 07:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/rakuten-card-before-rakuten-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/rakuten-card-before-rakuten-sec/]]></link>
			<title>楽天証券を作ろうか迷っている人へ 楽天カードだけは先に作っておいてほしい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/yunker-star-omamori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/yunker-star-omamori/]]></link>
			<title>仕事が詰まった時の“お守り”｜ユンケルスターを飲み続けている理由（※個人の体験談）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/vz-buy-20260106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/vz-buy-20260106/]]></link>
			<title>【配当目的】VZをシンプルに購入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-brokerage-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-brokerage-account/]]></link>
			<title>高配当株投資におすすめの証券口座2選｜忙しい会社員が“迷わず選ぶ”基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 04:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/abbv-dividend-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/abbv-dividend-investment/]]></link>
			<title>【保有銘柄紹介】AbbVie（ABBV）｜配当金投資で“時間を味方につける”最強銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 16:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/mirarth-reit-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/mirarth-reit-dividend/]]></link>
			<title>【分配金割り切り枠】MIRARTH不動産投資法人を7口保有している理由｜含み損でも持ち続けるREITの実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 15:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/about-soldier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/about-soldier/]]></link>
			<title>自己紹介｜駐屯地から出撃した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 13:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/mo-dividend-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/mo-dividend-investment/]]></link>
			<title>【配当目的なら合理的】MO（アルトリア）を25株保有している理由｜割り切り型・高配当株の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 12:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/account-for-busy-dividend-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/account-for-busy-dividend-investor/]]></link>
			<title>忙しい会社員の高配当株投資｜証券口座は「楽に続けられるか」で選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/why-us-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/why-us-stocks/]]></link>
			<title>なぜ日本株だけでなく、米国株も持っているのか ― 高配当投資家のリアルな考え方 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 10:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/rakuten-sbi-which-better/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/rakuten-sbi-which-better/]]></link>
			<title>忙しい会社員向け｜楽天証券とSBI証券はどっちが向いてる？タイプ別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/busy-worker-brokerage-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/busy-worker-brokerage-account/]]></link>
			<title>忙しい会社員の僕が使っている証券口座｜楽天証券×SBI証券の使い分け（ドル転コストも超重要）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 06:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/mhi-capital-hold-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/mhi-capital-hold-reason/]]></link>
			<title>僕が三菱HCキャピタルを今も保有し続けている理由 ― 安定配当と増配を実感できる高配当株 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 10:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/rest-day-not-want-to-lose-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/rest-day-not-want-to-lose-assets/]]></link>
			<title>資産が増えて初めて気づいた、「減らしたくない」という感情</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 15:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/kyusenbi-blog-daily-30days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/kyusenbi-blog-daily-30days/]]></link>
			<title>【休戦日】1ヶ月毎日ブログ更新して、正直に気づいたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 16:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/price-free-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/price-free-investing/]]></link>
			<title>なぜ僕は「株価を見なくていい投資」を目指しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 13:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/ryoden-hidden-high-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/ryoden-hidden-high-dividend/]]></link>
			<title>【穴場高配当株】有名じゃないけど手放したくない RYODEN（菱電商事）を保有し続けている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 15:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/smbc-dividend-core/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/smbc-dividend-core/]]></link>
			<title>なぜ僕は三井住友フィナンシャルグループを 「配当の要」として持ち続けているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 15:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/2026-goals-keep-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/2026-goals-keep-building/]]></link>
			<title>2026年の目標｜結果より“積み上げ続ける自分”でありたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 15:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/meaningless-at-start-dividend-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/meaningless-at-start-dividend-investing/]]></link>
			<title>高配当株を始めた直後が、一番しんどかった話｜意味あるのか分からなかったあの頃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 16:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/kddi-dividend-stable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/kddi-dividend-stable/]]></link>
			<title>KDDI：通信×配当で「安心して持ち続けられる」高配当株</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 15:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/sensen-nisshi-2025-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/sensen-nisshi-2025-12/]]></link>
			<title>戦線日誌：2025年12月｜配当金と資産のリアル報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 15:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/2025-summary-keizoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/2025-summary-keizoku/]]></link>
			<title>2025年の総括｜結果よりも『続けられたこと』が一番の収穫だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 15:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/portfolio-2025q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/portfolio-2025q4/]]></link>
			<title>2025年12月 四半期ポートフォリオ公開 〜まだ途中。それでも、確実に前へ進んでいる〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 15:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/orix-long-term-hold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/orix-long-term-hold/]]></link>
			<title>オリックス：持ち続けたくなる企業の魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 15:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-investment-waiting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-investment-waiting/]]></link>
			<title>高配当株投資を続ける中で「すぐ結果を求めなくなった理由」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 16:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/unrealized-loss-dividend-hold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/unrealized-loss-dividend-hold/]]></link>
			<title>含み損が出たらどうする？高配当株を売らなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 16:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-yametoke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-yametoke/]]></link>
			<title>高配当株投資は「やめとけ」と言われる理由を全部検証する｜それでも私が続けているワケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 16:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/fatigue-alert-mistake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/fatigue-alert-mistake/]]></link>
			<title>普段しないミスが出た日は、能力じゃなく疲労を疑う｜“自分へのアラート”の見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 15:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/employee-investing-pros-cons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/employee-investing-pros-cons/]]></link>
			<title>「会社員で良かったと思う瞬間。投資目線で見るメリット・デメリット」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 16:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-regret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-regret/]]></link>
			<title>高配当株を始めたら、最初にやって後悔したこと3つ｜全部実体験で正直に話します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 15:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-changed-my-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-changed-my-work/]]></link>
			<title>配当金が増えてきて、仕事に対する感情がこう変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-1man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-1man/]]></link>
			<title>高配当株は1万円からでも意味ある？｜結論「意味はある。でも目的を間違えないで」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 15:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/kouhaitou-toushi-hajimete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/kouhaitou-toushi-hajimete/]]></link>
			<title>高配当株投資とは？初心者向けにリアルな体験を交えて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/high-dividend-start/]]></link>
			<title>【完全ガイド】高配当株投資の始め方｜初心者が迷わず最初の1万円を投資するための戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/meigara-sentaku-kijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/meigara-sentaku-kijun/]]></link>
			<title>高配当株の銘柄選びの基準はこれだけでOK！減配しない大企業を狙う堅実戦略【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/people-matter-more-than-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/people-matter-more-than-salary/]]></link>
			<title>年収より大事？一緒に働く人で人生の難易度は決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 16:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 13:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-for-fearful/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-for-fearful/]]></link>
			<title>株価下落が怖い人ほど、高配当投資に向いている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 15:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-mental-stability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-mental-stability/]]></link>
			<title>配当は「精神安定剤」だった｜心が折れにくくなる理由を、忙しい営業が実感した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 16:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/stock-terms-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/stock-terms-beginner/]]></link>
			<title>【株式投資をはじめる人へ】株式投資の基本用語をやさしく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/stock-risk-beginners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/stock-risk-beginners/]]></link>
			<title>株式投資のリスクとは？初心者が知っておくべき5つのポイントと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 15:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-vs-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/dividend-vs-index/]]></link>
			<title>【高配当株 vs インデックス投資】どっちがいい？徹底比較と使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 15:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://haitousensen.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://haitousensen.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 13:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
